Тепловая завеса КЭВ-75П7030G YAC-SP 60
Тепловая завеса КЭВ-75П7030G YAC-SP 60
Модель: КЭВ-75П7030G YAC-SP 60
Наличие: Под заказ
Наличие: Под заказ
Цена : 0 руб.
Описание
Газовая воздушно-тепловая завеса для проемов высотой от 5 до 7 метров промышленных зданий. Быстрый и безопасный подогрев воздуха.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, дистанционный пульт управления с встроенным термостатом, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Газовая воздушно-тепловая завеса для проемов высотой от 5 до 7 метров промышленных зданий. Быстрый и безопасный подогрев воздуха.
| Характеристики | |
|---|---|
| Длина завесы | 1.5 |
| Длина, мм | 1680 |
| Ширина, мм | 860 |
| Высота, мм | 1090 |
| Вес упаковки, кг | 210 |
| Высота упаковки, м | 1.314 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Давление газа, мбар | 20 |
| Декларация о соответствии ТС | C-FR.AE44.B.01471 |
| Длина упаковки, м | 1.810 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 60 |
| Источник тепла | газовый |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 3.9 |
| Масса, кг | 210 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1750 |
| Расход воздуха, м3/час | 12000 |
| Расход газа, м3/час | 7.5 |
| Серия | 700 Газовая |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10.5 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | стальной |
| Ширина упаковки, м | 1.020 |
| Эффективная длина струи, м | 7 |


