Тепловая завеса КЭВ-18П4050E
Цена : 120800 руб.
108720 руб.
Тепловая завеса КЭВ-18П4050E
Модель: КЭВ-18П4050E
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Описание
Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 5 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса, герметик, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
Тепловая завеса IP54 с повышенной коррозионной стойкостью для проемов высотой от 3 до 5 метров в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, например, в автомойках.
| Характеристики | |
|---|---|
| Длина завесы | 1.5 |
| Длина, мм | 1495 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 580 |
| Вес упаковки, кг | 130 |
| Высота упаковки, м | 0.600 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Длина сопла, мм | 1438 |
| Длина упаковки, м | 1.700 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 62 |
| Источник тепла | электрический |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 16.5+14.4 |
| Масса, кг | 60 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Подогрев воздуха в завесе, град С | 14 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 540 |
| Расход воздуха, м3/час | 1900-2900-4500 |
| Режимы мощности, кВт | 0-9-18 |
| Серия | 400 IP54 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 13.5 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Степень защиты | IP54 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тепловая мощность (кВт) | 18 |
| Тепловой поток, кВт | 18 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Цвет | оцинкованная сталь |
| Ширина сопла, мм | 64 |
| Ширина упаковки, м | 0.760 |
| Эффективная длина струи, м | 5 |





